TOWN OF NORTHBRIDGE
PRESIDENTIAL PRIMARY - FEBRUARY 5, 2008
DEMOCRATIC BALLOT
Total Vote
2111
Prec. 1 Prec. 2 Prec.3 Prec. 4 Total Vote
PRESIDENTIAL PREFERENCE
(vote for one)
John R. Edwards 12 12 11 9 44
Hillary Clinton 376 381 236 322 1315
Joseph R. Biden, Jr. 2 0 0 1 3
Christopher J. Dodd 1 0 0 0 1
Mike Gravel 0 0 0 0 0
Barack Obama 205 193 130 192 720
Dennis J. Kucinich 0 0 1 1 2
Bill Richardson 0 1 0 2 3
No Preference 2 4 6 5 17
(write-In) Mitt Romney  1 0 0 0 1
(write-In) John McCain  1 0 1 0 2
Blanks 1 1 0 1 3
Total 601 592 385 533 2111
STATE COMMITTEE MAN (Vote for One)
(Worcester & Norfolk District)
Thomas J. Cullen 440 381 270 376 1467
(write-In) Charles Ampagoomian (write-in) 1 0 0 0 1
Blanks 160 211 115 157 643
Total 601 592 385 533 2111
STATE COMMITTEE WOMAN (Vote for One) 
(Worcester & Norfolk District)
Irene Kokocinski  406 367 267 355 1395
(write-In) Sharron Ampagoomian (write-in) 1 0 0 0 1
(write-In) Joyce Pyne  1 0
Blanks 193 225 118 178 714
Total 601 592 385 533 2110
TOWN COMMITTEE
(Vote for not more than twenty-three)
Dianne E. Stoler 256 224 206 229 915
Carol A. Berkowicz 298 264 213 246 1021
Andrew J. Myers 255 228 214 225 922
Deborah L. Limanek 260 227 200 230 917
William A. DiLuca, Sr. 264 224 194 241 923
Vincent J. Tynan 269 224 198 222 913
Michael V. Tynan 261 224 197 217 899
Jerry Bagdasarian 311 266 210 240 1027
Denise G. Bilotta 280 234 213 232 959
Priscilla S. Arbuckle 249 226 200 236 911
John D. Arbuckle 246 218 198 226 888
Vincent M. Bilotta, III 257 222 204 223 906
Kenneth J. Guertin 278 254 210 245 987
Edward R. Stoler 248 217 194 225 884
Virginia A. Deselms 252 218 201 228 899
Robert H. Deselms 247 216 197 221 881
(write-in) Charles Ampagoomian Jr.  1 4 0 0 5
(write-in) Christopher M. Dighhton  1 0 0 0 1
(write-in) James F. Ciras  1 0 0 0 1
(write-in) Steven W. Kimball  1 0 0 0 1
(write-in) Ralph Andonian  1 0 0 0 1
(write-in) Edward Renaud 0 1 0 0 1
(write-in) Henry J. Lane 0 1 0 0 1
(write-in) David J. St.Martin 0 1 0 0 1
(write-in) Russell D. Collins 0 0 1 0 1
(write-in) Alicia H. Molt 0 0 2 0 2
(write-in) Stanley Mertz  0 0 0 1 1
All others 0 1 1 3 5
Blanks 9587 9922 5602 8569 33680
Total 13823 13616 8855 12259 48553
A TRUE COPY ATTEST: ___________________________
Doreen A. Cedrone
Town Clerk